型号 | A | B | C | E | F | P | ΦJ | L | I | 法兰类型 | Q | Q1 | W | W1 | 四方 | T |
ST032 | 37 | 40 | 50 | 27 | 50 | 20 | 13 | 110 | 10 | F03 | 36 | 4-M5*9 | 9*9 | G1/8″ | ||
ST050 | 45 | 59 | 70 | 41.5 | 80 | 20 | 15 | 154 | 12 | F03/05 | 36 | 50 | M5 | M5*9 | 11*11 | |
ST065 | 62 | 73 | 89 | 51.5 | 20 | 19 | 189 | 16 | F05/07 | 50 | 70 | M6 | M6*9 | 14*14 | ||
ST075 | 68 | 85.5 | 100 | 59 | 20 | 19 | 210 | 16 | F05/07 | 50 | 70 | M6 | M8*12 | 14*14 | ||
ST085 | 68 | 96 | 113 | 63.5 | 20 | 23 | 225 | 19 | F05/07 | 50 | 70 | M6 | M8*12 | 17*17 | ||
ST095 | 92 | 108 | 123 | 71 | 20 | 23 | 264 | 19 | F07/10 | 70 | 102 | M8 | M10*15 | 17*17 | G1/4″ | |
ST110 | 93 | 122 | 136 | 76.5 | 20 | 23 | 266 | 49 | F07/10 | 70 | 102 | M8 | M10*15 | 17*17 | ||
ST125 | 96 | 139 | 161 | 85 | 30 | 30 | 337 | 24 | F07/10 | 70 | 102 | M8 | M10*15 | 22*22 | ||
ST140 | 110 | 156 | 178 | 97 | 30 | 37 | 346 | 27 | F10/12 | 102 | 125 | M10 | M12*18 | 27*27 | ||
ST160 | 112 | 172 | 200 | 106 | 130 | 30 | 37 | 412 | 27 | F10/12 | 125 | M12*18 | 27*27 | |||
ST190 | 135 | 201 | 232 | 112 | 30 | 49 | 510 | 38 | F10/14 | 140 | M16*24 | 36*36 | ||||
ST210 | 135 | 227 | 255 | 117 | 30 | 53 | 584 | 38 | F14 | 140 | M16*24 | 36*36 | ||||
ST250 | 165 | 253 | 305 | 155 | 30 | 63 | 678 | 50 | F16 | 165 | M20*28 | 46*46 | G1/2″ | |||
ST280 | 165 | 304 | 330 | 167 | 30 | 63 | 738 | 50 | F16 | 165 | M20*28 | 46*46 | ||||
ST300 | 180 | 324 | 354 | 173 | 30 | 63 | 812 | 50 | F16 | 165 | M20*28 | 46*46 | ||||
ST350 | 270 | 380 | 195 | 30 | 63 | 877 | 50 | F25 | 254 | 8-M16*30 | 46*46 | |||||
ST400 | 290 | 520 | 466 | 269 | 30 | 63 | 998 | 60 | F25 | 254 | 8-M16*30 | 55*55 |
公司地址:南京市浦口大道11号明发新城金融大厦
座机:025-87771411 邮箱:njbenbang@163.com
Copyright ©南京苯邦自动化设备有限公司 版权所有 ICP:苏ICP备2020069553号
苯邦自动化:气动高温球阀